Les fourchettes ci-dessous sont des prix constatés sur le marché parisien en 2026, pose et main-d'œuvre comprises, hors fournitures spécifiques haut de gamme. Elles valent pour une intervention de jour, en semaine ; les majorations de soirée, de nuit et de dimanche s'y ajoutent et doivent être annoncées avant le déplacement. Un devis nettement au-dessus de la fourchette haute n'est pas forcément une arnaque — mais il mérite toujours une explication ligne par ligne.
Appeler 01 76 21 30 21Voir aussi le guide plomberie : pannes courantes et pièges à éviter.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Déplacement + diagnostic (jour) | 50 € | 80 € | 120 € |
| Remplacement mécanisme de chasse d'eau | 90 € | 140 € | 220 € |
| Réparation fuite sur raccord ou flexible | 110 € | 170 € | 260 € |
| Remplacement robinet ou mitigeur (hors fourniture haut de gamme) | 130 € | 190 € | 300 € |
| Remplacement groupe de sécurité de ballon | 130 € | 200 € | 290 € |
Voir aussi le guide chauffage : pannes courantes et pièges à éviter.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Déplacement + diagnostic chaudière | 70 € | 110 € | 160 € |
| Entretien annuel chaudière gaz | 110 € | 150 € | 220 € |
| Remplacement électrode ou sonde | 130 € | 200 € | 300 € |
| Remplacement extracteur / ventilateur | 220 € | 350 € | 520 € |
| Désembouage circuit radiateurs | 350 € | 500 € | 750 € |
Voir aussi le guide serrurerie : pannes courantes et pièges à éviter.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Ouverture porte claquée (jour) | 80 € | 130 € | 200 € |
| Ouverture porte verrouillée | 140 € | 220 € | 350 € |
| Remplacement cylindre standard | 120 € | 180 € | 280 € |
| Remplacement serrure multipoints | 400 € | 650 € | 1 000 € |
| Majoration nuit / dimanche constatée | +30 % | +50 % | +100 % |
Voir aussi le guide électricité : pannes courantes et pièges à éviter.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Déplacement + recherche de panne | 80 € | 130 € | 190 € |
| Remplacement disjoncteur divisionnaire | 90 € | 140 € | 210 € |
| Remplacement prise ou interrupteur défectueux | 70 € | 110 € | 160 € |
| Remise en service après disjonction générale | 90 € | 150 € | 230 € |
| Mise en sécurité tableau (chantier programmé) | 600 € | 900 € | 1 500 € |
Voir aussi le guide vitrerie : pannes courantes et pièges à éviter.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Mise en sécurité provisoire (panneau) | 90 € | 140 € | 220 € |
| Remplacement simple vitrage (m², pose comprise) | 100 € | 170 € | 260 € |
| Remplacement double vitrage (m², pose comprise) | 180 € | 280 € | 450 € |
| Vitrage feuilleté / sécurité (m², pose comprise) | 250 € | 380 € | 600 € |
Voir aussi le guide débouchage : pannes courantes et pièges à éviter.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Débouchage WC ou évier (furet manuel) | 90 € | 140 € | 220 € |
| Débouchage au furet électrique | 150 € | 220 € | 350 € |
| Débouchage haute pression (hydrocurage) | 250 € | 380 € | 600 € |
| Inspection caméra | 150 € | 250 € | 400 € |
Voir aussi le guide électroménager : pannes courantes et pièges à éviter.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Déplacement + diagnostic | 50 € | 80 € | 120 € |
| Remplacement pompe de vidange lave-linge | 110 € | 160 € | 230 € |
| Remplacement résistance four ou lave-linge | 120 € | 170 € | 250 € |
| Remplacement thermostat réfrigérateur | 100 € | 150 € | 220 € |
Voir aussi le guide volets roulants : pannes courantes et pièges à éviter.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Déplacement + diagnostic | 60 € | 90 € | 140 € |
| Remplacement attaches / verrous de tablier | 100 € | 150 € | 220 € |
| Remplacement condensateur moteur | 110 € | 160 € | 240 € |
| Remplacement moteur filaire standard | 250 € | 380 € | 550 € |
| Remplacement tablier complet | 300 € | 450 € | 700 € |
Voir aussi le guide informatique : pannes courantes et pièges à éviter.
| Prestation | Prix bas | Prix moyen | Prix haut |
|---|---|---|---|
| Diagnostic à domicile | 40 € | 60 € | 90 € |
| Intervention standard (nettoyage, désinfection, réglages) | 70 € | 100 € | 150 € |
| Remplacement disque par SSD (hors fourniture) | 80 € | 110 € | 160 € |
| Sauvegarde et transfert de données | 60 € | 90 € | 140 € |
Le décompte détaillé de chaque prestation en quantité et prix unitaire, les frais de déplacement, le taux horaire de main-d'œuvre et la référence des pièces. Un montant global sans détail n'est pas un devis, c'est une estimation invérifiable.
Elles sont légales à condition d'être annoncées avant le déplacement. Constatées à Paris : de +30 % en soirée à +100 % la nuit et les jours fériés. Demandez toujours si l'intervention peut attendre le lendemain au tarif normal.
Selon les professionnels, le déplacement est soit inclus dans le forfait d'intervention, soit facturé à part — les deux pratiques sont légales à condition d'être annoncées avant la venue. Ce qui n'est pas acceptable : le découvrir sur la facture.
Le diagnostic et le déplacement peuvent être dus s'ils ont été annoncés au téléphone. En revanche, aucune « réparation préventive » non demandée ne peut vous être facturée.
Parce que l'accès (étage, cave, coffre de volet), l'âge de l'équipement et la disponibilité de la pièce font légitimement varier le temps passé. Le devis détaillé — pièce, référence, main-d'œuvre — est précisément ce qui justifie la position dans la fourchette.
Aucun barème légal ne les plafonne : c'est le devis accepté qui fait foi. Les majorations constatées vont de +30 % à +100 %. Le bon réflexe : demander si l'intervention peut attendre le lendemain matin au tarif normal — un professionnel honnête répond franchement.
Une panne ou un doute ? Une réponse claire au téléphone.
01 76 21 30 21